Power ManagementTexas Instruments
606
TEXAS INSTRUMENTS Power Management ICs
Products may be RoHS compliant. Check mouser.com for RoHS status.
MOSFET DRIVERS (CONT.) For quantities greater than listed, call for quote.
MOUSER
STOCK NO.
Texas Instruments
Part No. Package No. of
Outputs
Driver
Conguration
VCC Peak
Output
Current (A)
Time (ns) Price Each
Min. Max. Rise Fall 1 10 100 1000
595-UCC37321P UCC37321P PDIP-8 1 Inverting 4 15 9 35 20 3.19 2.87 2.35 1.50
595-UCC27611DRVT UCC27611DRVT SON-6 1 Inverting, Non-Inverting 4 18 6 5 5 2.59 2.33 1.87 1.10
595-CSD95378BQ5MCT CSD95378BQ5MCT VSON-12 1 NexFET™ 4.5 5.5 60 - - 6.52 5.86 4.80 3.08
595-CSD95372AQ5M CSD95372AQ5M SON-12 1 PowerStage 4.5 5.5 60 30 30 4.41 3.96 3.24 2.08
595-CSD95375Q4M CSD95375Q4M SON-8 1 PowerStage 4.5 5.5 60 60 60 2.30 2.07 1.66 .979
595-UCC24610D UCC24610D SOIC-8 1 Single 4.5 6.5 3 14 9 2.38 2.14 1.72 1.01
595-CSD95372BQ5MT CSD95372BQ5MT LSON-12 1 PowerStage 4.5 14.5 60 - - 6.00 5.39 4.42 2.83
595-UCC27511DBVT UCC27511DBVT SOT-23-6 1 Inverting, Non-Inverting 4.5 18 8 9 7 1.57 1.34 1.03 .719
595-UCC27517ADBVT UCC27517ADBVT SOT-23-5 1 Inverting, Non-Inverting 4.5 18 4 9 7 1.57 1.34 1.03 .719
595-UCC27517DBVT UCC27517DBVT SOT-23-5 1 Inverting, Non-Inverting 4.5 18 4 9 7 1.57 1.34 1.03 .719
595-UCC27518DBVT UCC27518DBVT SOT-23-5 1 Inverting 4.5 18 4 9 7 1.57 1.34 1.03 .719
595-UCC27519DBVT UCC27519DBVT SOT-23-5 1 Non-Inverting 4.5 18 4 9 7 1.57 1.34 1.03 .719
595-UC3710T UC3710T TO-220-5 1 Inverting, Non-Inverting 4.7 18 6 - 8 7.67 6.93 5.73 4.02
595-UC3705N UC3705N PDIP-8 1 Single 5 40 1.5 40 40 8.81 7.96 6.59 4.63
926-LM9061M/NOPB LM9061M/NOPB SOIC-8 1 - 7 26 5 - - 2.51 2.26 1.81 1.06
595-UCC27211ADRMT UCC27211ADRMT VSON-8 1 - 7.8 20 4 8 7 4.12 3.70 3.03 1.94
595-UCC27532DBVT UCC27532DBVT SOT-23 1 Non-Inverting 10 35 5 17 7 2.29 2.05 1.65 .971
595-UCC27533DBVT UCC27533DBVT SOT-23 1 Inverting, Non-Inverting 10 35 5 15 8 2.29 2.05 1.65 .971
595-UCC27536DBVT UCC27536DBVT SOT-23-5 1 Inverting 10 35 5 15 8 2.29 2.05 1.65 .971
595-UCC27537DBVT UCC27537DBVT SOT-23-5 1 Non-Inverting 10 35 5 15 8 2.29 2.05 1.65 .971
926-LM5110-1M/NOPB LM5110-1M/NOPB SOIC-8 2 Non-Inverting 3.5 14 1 15 15 1.84 1.65 1.33 .783
926-LM5110-1SD/NOPB LM5110-1SD/NOPB LLP-10 2 Non-Inverting 3.5 14 1 15 15 1.53 1.38 1.11 .653
926-LM5110-2M/NOPB LM5110-2M/NOPB SOIC-8 2 Inverting 3.5 14 1 15 15 1.84 1.65 1.33 .783
926-LM5110-3M/NOPB LM5110-3M/NOPB SOIC-8 2 Inverting, Non-Inverting 3.5 14 1 15 15 1.84 1.65 1.33 .783
926-LM5111-1M/NOPB LM5111-1M/NOPB SOIC-8 2 Non-Inverting 3.5 14 1 15 12 1.84 1.65 1.33 .783
926-LM5111-2M/NOPB LM5111-2M/NOPB SOIC-8 2 Inverting 3.5 14 1 15 12 1.84 1.65 1.33 .783
595-TPS2812D TPS2812D SOIC-8 2 Non-Inverting 4 40 2 14 15 2.08 1.77 1.42 1.02
595-TPS2814P TPS2814P PDIP-8 2 1 Inverting, 2 Input AND 4 14 2 14 15 2.13 1.81 1.45 1.04
595-TPS28225D TPS28225D SOIC-8 2 Single 4 8.8 6 10 5 1.77 1.50 1.21 .869
595-TPS28225DRBT TPS28225DRBT SON-8 2 Single 4 8.8 6 10 5 1.69 1.44 1.16 .833
595-UCC27324P UCC27324P PDIP-8 2 Non-Inverting 4 15 4 23 23 2.15 1.83 1.47 1.05
595-UCC27423P UCC27423P PDIP-8 2 Inverting 4 15 4 20 15 2.15 1.83 1.47 1.05
595-UCC27424D UCC27424D SOIC-8 2 Non-Inverting 4 15 4 20 15 2.25 1.91 1.53 1.10
595-UCC27425P UCC27425P PDIP-8 2 Inverting, Non-Inverting 4 15 4 20 15 2.15 1.83 1.47 1.05
595-UCC27324DGN UCC27324DGN MSOP PowerPAD-8 2 Non-Inverting 4 15 4 23 23 2.25 1.91 1.53 1.10
595-UCC27524AD UCC27524AD SOIC-8 2 Non-Inverting 4.5 18 5 7 6 2.25 1.91 1.53 1.10
595-UCC27524ADGN UCC27524ADGN MSOP-8 2 Non-Inverting 4.5 18 5 7 7 2.25 1.91 1.53 1.10
595-UCC27527DSDT UCC27527DSDT WSON-8 2 Inverting, Non-Inverting 4.5 18 5 7 6 2.29 2.05 1.65 .971
595-UCC27528D UCC27528D SOIC-8 2 Dual, Non-Inverting 4.5 18 5 7 6 2.38 2.14 1.72 1.01
595-UCC27524DGN UCC27524DGN MSOP-8 2 Dual Non-Inverting 4.5 18 5 7 7 2.25 1.91 1.53 1.10
595-UCC27523D UCC27523D SOIC-8 2 Dual Inverting 4.5 18 5 7 7 2.25 1.91 1.53 1.10
595-UCC27525D UCC27525D SOIC-8 2 Inverting, Non-Inverting 4.5 18 5 7 7 2.25 1.91 1.53 1.10
595-UCC27524P UCC27524P PDIP-8 2 Dual Non-Inverting 4.5 18 5 7 6 2.15 1.83 1.47 1.05
595-UCC27524D UCC27524D SOIC-8 2 Non-Inverting 4.5 18 5 7 6 2.25 1.91 1.53 1.10
595-UCC27524DSDT UCC27524DSDT SON-8 2 Dual Non-Inverting 4.5 18 5 7 7 2.15 1.83 1.47 1.05
926-LM5113SD/NOPB LM5113SD/NOPB LLP-10 2 Non-Inverting 4.5 5.5 0.1 7 1.5 3.55 3.19 2.61 1.67
595-UC3706N UC3706N PDIP-16 2 Dual Uncommitted 5 40 1.5 40 40 7.24 6.54 5.41 3.80
595-UC3709N UC3709N PDIP-8 2 Inverting 5 40 1.5 40 40 7.82 7.07 5.85 4.11
926-LM5113SDE/NOPB LM5113SDE/NOPB LLP-10 2 Non-Inverting 5.2 14 0.1 7 1.5 4.07 3.66 3.00 1.92
595-UCC27528DSDT UCC27528DSDT SON-8 2 Non-Inverting 7 18 5 7 6 2.29 2.05 1.65 .971
926-LM5100AM/NOPB LM5100AM/NOPB SOIC-8 2 Non-Inverting 7.5 14 0.2 10 10 3.55 3.19 2.61 1.67
926-LM5100AMR/NOPB LM5100AMR/NOPB SOP-8 2 Non-Inverting 7.5 14 0.2 10 10 3.55 3.19 2.61 1.67
926-LM5101AM/NOPB LM5101AM/NOPB SOIC-8 2 Non-Inverting 7.5 14 0.2 10 10 3.55 3.19 2.61 1.67
926-LM5101AMR/NOPB LM5101AMR/NOPB SOP-8 2 Non-Inverting 7.5 14 0.2 10 10 3.55 3.19 2.61 1.67
926-LM5101ASD/NOPB LM5101ASD/NOPB LLP-10 2 Non-Inverting 7.5 14 0.2 10 10 2.95 2.65 2.17 1.39
926-LM5101BMA/NOPB LM5101BMA/NOPB SOIC-8 2 Non-Inverting 7.5 14 0.2 10 10 3.31 2.97 2.43 1.56
926-LM5101CMA/NOPB LM5101CMA/NOPB SOIC-8 2 Non-Inverting 7.5 14 0.2 10 10 2.74 2.46 2.01 1.29
926-LM5101CMYE/NOPB LM5101CMYE/NOPB MiniSOIC-8 2 Non-Inverting 7.5 14 0.2 10 10 2.92 2.62 2.10 1.23
926-LM5102SD/NOPB LM5102SD/NOPB LLP-10 2 Non-Inverting 7.5 14 0.4 10 10 2.52 2.26 1.82 1.06
926-LM5104M/NOPB LM5104M/NOPB SOIC-8 2 Inverting, Non-Inverting 7.5 14 0.4 10 10 3.14 2.82 2.31 1.48
926-LM5104SD/NOPB LM5104SD/NOPB LLP-10 2 Inverting, Non-Inverting 7.5 14 0.4 10 10 2.92 2.62 2.10 1.23
926-LM5105SD/NOPB LM5105SD/NOPB LLP-10 2 Inverting, Non-Inverting 7.5 14 0.4 10 10 2.38 2.14 1.72 1.01
926-LM5107MA/NOPB LM5107MA/NOPB SOIC-8 2 Non-Inverting 7.5 14 0.3 15 15 2.51 2.26 1.81 1.06
926-LM5109AMA/NOPB LM5109AMA/NOPB SOIC-8 2 Non-Inverting 7.5 14 0.2 15 15 1.59 1.43 1.15 .675
926-LM5109ASD/NOPB LM5109ASD/NOPB LLP-8 2 Non-Inverting 7.5 14 0.2 15 15 1.48 1.32 1.03 .563
926-LM5109BMA/NOPB LM5109BMA/NOPB SOIC-8 2 Non-Inverting 7.5 14 0.2 15 15 1.59 1.43 1.15 .675
926-LM5106MM/NOPB LM5106MM/NOPB MiniSOIC-10 2 Inverting, Non-Inverting 7.6 14 0.34 15 10 1.69 1.52 1.22 .72
926-LM5106SD/NOPB LM5106SD/NOPB LLP-10 2 Inverting, Non-Inverting 7.6 14 0.34 15 10 1.69 1.52 1.22 .72
595-UCC27210D UCC27210D SOIC-8 2 Non-Inverting TTL Comp 7.8 20 4 8 7 4.29 3.85 3.15 2.02
595-UCC27211D UCC27211D SOIC-8 2 Non-Inverting TTL Comp 7.8 20 4 8 7 4.29 3.85 3.15 2.02
595-UCC27211DDA UCC27211DDA SO-8 2 Dual Non-Inverting 7.8 20 4 8 7 4.29 3.85 3.15 2.02
595-UCC27211DRMT UCC27211DRMT SON-8 2 Non-Inverting TTL Comp 7.8 20 4 8 7 4.17 3.74 3.07 1.96
595-UC2950T UC2950T TO-220-5 2 Sink/Source TTL 8 35 4 - - 8.03 7.25 6.00 4.21
595-UCC27201D UCC27201D SOIC-8 2 Non-Inverting 8 20 3 8 7 3.52 2.99 2.59 1.85
595-UCC27201DDA UCC27201DDA SO PowerPAD-8 2 Non-Inverting 8 20 3 8 7 3.52 2.99 2.59 1.85
595-UCC27210DDA UCC27210DDA SO-8 2 Dual Non-Inverting 8 17 4 7.2 5.5 4.29 3.85 3.15 2.02
595-UCC27211DPRT UCC27211DPRT WSON-10 2 Non-Inverting 8 17 4 7.2 5.5 4.17 3.74 3.07 1.96
595-UCC27201ADRCT UCC27201ADRCT SON-9 2 Non-Inverting 8 20 3 8 7 3.36 2.85 2.47 1.77
595-UCC28089D UCC28089D SOIC-8 2 Prog Push-Pull Outputs 8 15 1 28 13 2.52 2.26 1.82 1.06
926-LM5107MAX/NOPB LM5107MAX/NOPB SOIC-8 2 Non-Inverting 8 14 0.2 15 15 2.09 1.88 1.51 .889
926-LM5109BMAX/NOPB LM5109BMAX/NOPB SOIC-8 2 Non-Inverting 8 14 0.1 15 15 1.48 1.32 1.03 .563
926-LM5101AMX/NOPB LM5101AMX/NOPB LLP-10 2 Non-Inverting 9 14 0.2 430 260 2.95 2.65 2.17 1.39
595-UCC27531DBVT UCC27531DBVT SOT-23-6 2 Non-Inverting 10 35 5 15 7 2.29 2.05 1.65 .971
595-UCC27538DBVT UCC27538DBVT SOT-23-6 2 Non-Inverting 10 35 5 15 8 2.29 2.05 1.65 .971
mouser.com/tipowermanagement (800) 346-6873
© Copyright 2016 Mouser Electronics
© Copyright 2016 Mouser Electronics
PWM POWER SUPPLY CONTROLLERS For quantities greater than listed, call for quote.
MOUSER
STOCK NO.
Texas Instruments
Part No. Package PWM
Outputs
Duty Cycle
(Max.) (%)
Frequency
(Max.) (kHz)
Input
Voltage (Max.)
UVLO Thresholds
On/Off (V)
Error
Amplier
Price Each
1 10 100 500
Current Mode
926-LM2733YMF/NOPB LM2733YMF/NOPB SOT-23-5 1 - 600 14 1.5/- No 2.25 2.02 1.62 1.33
926-LM2733XMF/NOPB LM2733XMF/NOPB SOT-23-5 1 - 1600 14 1.5/- No 2.25 2.02 1.62 1.33
For quantities greater than listed, call for quote.
MOUSER
STOCK NO.
Texas Instruments
Part No. Package No. of
Outputs
VCC Supply Current
(Typ.) (µA)
Price Each
Min. Max. 1 10 100 1000
595-UCC24650DBVT UCC24650DBVT SOT-23-5 1 -0.5 30 63 .62 .548 .42 .208
SECONDARY-SIDE DRIVER