C
More Product Available Online: www.digikey.com
Toll-Free: 1-800-344-4539 • Phone 218-681-6674 • Fax: 218-681-3380
(T062) 933
Crystals
AB Series HC49U Crystals
3.8 Max.
5.0 Max.
13.46 Max.
12.7 Min.
10.3 Max.
11.5 Max.
0.457
4.88
Specifi cations:
Frequency Stability: ±100ppm, -20°C ~ 70°C
Frequency Tolerance: ±20ppm
Operating Temperature: -20°C ~70°C
Load Capacitance: 18.0pF
Frequency
(MHz) Digi-Key
Part No. Price Each Abracon
Part No.1 10 50 100
1.843200 535-9009-ND 1.40 1.20 1.10 1.00 AB-1.8432MHZ-B2
2.000000 535-9016-ND 1.40 1.20 1.10 1.00 AB-2.000MHZ-B2
3.579545 535-9019-ND .42 .36 .33 .30 AB-3.579545MHZ-B2
3.686400 535-9020-ND .42 .36 .33 .30 AB-3.6864MHZ-B2
4.000000 535-9022-ND .42 .36 .33 .30 AB-4.000MHZ-B2
4.915200 535-9023-ND .42 .36 .33 .30 AB-4.9152MHZ-B2
5.000000 535-9025-ND .42 .36 .33 .30 AB-5.000MHZ-B2
6.000000 535-9026-ND .42 .36 .33 .30 AB-6.000MHZ-B2
7.372800 535-9027-ND .42 .36 .33 .30 AB-7.3728MHZ-B2
8.000000 535-9028-ND .42 .36 .33 .30 AB-8.000MHZ-B2
8.192000 535-9029-ND .42 .36 .33 .30 AB-8.192MHZ-B2
9.830400 535-9030-ND .42 .36 .33 .30 AB-9.8304MHZ-B2
10.000000 535-9000-ND .42 .36 .33 .30 AB-10.000MHZ-B2
11.059200 535-9001-ND .42 .36 .33 .30 AB-11.0592MHZ-B2
12.000000 535-9002-ND .42 .36 .33 .30 AB-12.000MHZ-B2
12.288000 535-9003-ND .42 .36 .33 .30 AB-12.288MHZ-B2
14.318180 535-9004-ND .42 .36 .33 .30 AB-14.31818MHZ-B2
14.745600 535-9005-ND .42 .36 .33 .30 AB-14.7456MHZ-B2
16.000000 535-9006-ND .42 .36 .33 .30 AB-16.000MHZ-B2
18.432000 535-9007-ND .42 .36 .33 .30 AB-18.432MHZ-B2
19.660800 535-9008-ND .42 .36 .33 .30 AB-19.6608MHZ-B2
20.000000 535-9010-ND .42 .36 .33 .30 AB-20.000MHZ-B2
22.118400 535-9011-ND .42 .36 .33 .30 AB-22.1184MHZ-B2
24.000000 535-9012-ND .42 .36 .33 .30 AB-24.000MHZ-B2
24.576000 535-9013-ND .42 .36 .33 .30 AB-24.576MHZ-B2F
25.000000 535-9014-ND .42 .36 .33 .30 AB-25.000MHZ-B2F
27.000000 535-9015-ND .42 .36 .33 .30 AB-27.000MHZ-B2F
32.000000 535-9017-ND .42 .36 .33 .30 AB-32.000MHZ-B2
32.768000 535-9018-ND .42 .36 .33 .30 AB-32.768MHZ-B2
48.000000 535-9021-ND .88 .75 .69 .63 AB-48.000MHZ-B2
50.000000 535-9024-ND .88 .75 .69 .63 AB-50.000MHZ-B2
ABL Series HC49US Crystals
Specifi cations:
Frequency Stability: ±50ppm, -20°C ~ 70°C
Frequency Tolerance: ±20ppm
Operating Temperature: -20°C ~ 70°C
Load Capacitance: 18.0pF
3.8 Max.
5.0 Max.
3.5 Max.
4.88
6.35 Min.
10.3 Max.
11.5 Max.
0.457
Frequency
(MHz) Digi-Key
Part No. Price Each Abracon
Part No.1 10 50 100
3.579545 535-9053-ND .49 .42 .39 .35 ABL-3.579545MHZ-B2
3.686400 535-9054-ND .49 .42 .39 .35 ABL-3.6864MHZ-B2
4.000000 535-9057-ND .49 .42 .39 .35 ABL-4.000MHZ-B2
4.096000 535-9058-ND .49 .42 .39 .35 ABL-4.096MHZ-B2
4.915200 535-9059-ND .49 .42 .39 .35 ABL-4.9152MHZ-B2
6.000000 535-9060-ND .49 .42 .39 .35 ABL-6.000MHZ-B2
7.372800 535-9061-ND .49 .42 .39 .35 ABL-7.3728MHZ-B2
8.000000 535-9062-ND .49 .42 .39 .35 ABL-8.000MHZ-B2
8.192000 535-9063-ND .49 .42 .39 .35 ABL-8.192MHZ-B2
9.830400 535-9064-ND .49 .42 .39 .35 ABL-9.8304MHZ-B2
10.000000 535-9035-ND .49 .42 .39 .35 ABL-10.000MHZ-B2
11.059200 535-9036-ND .49 .42 .39 .35 ABL-11.0592MHZ-B2
12.000000 535-9037-ND .49 .42 .39 .35 ABL-12.000MHZ-B2
12.288000 535-9038-ND .49 .42 .39 .35 ABL-12.288MHZ-B2
14.318180 535-9039-ND .49 .42 .39 .35 ABL-14.31818MHZ-B2
14.745600 535-9040-ND .49 .42 .39 .35 ABL-14.7456MHZ-B2
16.000000 535-9041-ND .49 .42 .39 .35 ABL-16.000MHZ-B2
16.128000 535-9042-ND .49 .42 .39 .35 ABL-16.128MHZ-B2
16.384000 535-9043-ND .49 .42 .39 .35 ABL-16.384MHZ-B2
18.432000 535-9044-ND .49 .42 .39 .35 ABL-18.432MHZ-B2
19.660800 535-9045-ND .49 .42 .39 .35 ABL-19.6608MHZ-B2
20.000000 535-9046-ND .49 .42 .39 .35 ABL-20.000MHZ-B2
22.118400 535-9047-ND .49 .42 .39 .35 ABL-22.1184MHZ-B2
24.000000 535-9048-ND .49 .42 .39 .35 ABL-24.000MHZ-B2
24.576000 535-9049-ND .49 .42 .39 .35 ABL-24.576MHZ-B2F
25.000000 535-9050-ND .49 .42 .39 .35 ABL-25.000MHZ-B2F
27.000000 535-9051-ND .49 .42 .39 .35 ABL-27.000MHZ-B2F
32.000000 535-9052-ND .49 .42 .39 .35 ABL-32.000MHZ-B2
40.000000 535-9055-ND .88 .75 .69 .63 ABL-40.000MHZ-B2
48.000000 535-9056-ND 1.75 1.50 1.38 1.25 ABL-48.000MHZ-B2
ABLS Series HC49US SMD Crystals
4.8 Max.
11.05
12.7
10.3 Max.
4.2
0.1 Max. 0.1 Max. 4.88
0.6
Specifi cations:
Frequency Stability: ±50ppm, -20°C ~ 70°C • Frequency Tolerance: ±20ppm • Operating Temperature: -40°C ~ 85°C
Load Capacitance: 18.0pF
ABM3 Series 5.0 x 3.2 SMD Crystals
5.0
3.2
2.85
0.4 1.3
2.
0
0.8 2.4 1.3
Specifi cations:
Frequency Stability: ±100ppm, -20°C ~ 70°C • Frequency Tolerance: ±20ppm • Operating Temperature: -40°C ~ 85°C
Load Capacitance: 18.0pF
Frequency
(MHz) Digi-Key
Part No.
Cut Tape Digi-Key
Part No.
T & R Abracon
Part No.
Price Each Pricing
1 10 50 100 1,000
12.00000 535-9100-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 535-9100-2-ND 700.00 ABM3-12.000MHZ-B2-T
13.56000 535-9101-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 535-9101-2-ND 700.00 ABM3-13.560MHZ-B2-T
14.31818 535-9102-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 535-9102-2-ND 700.00 ABM3-14.31818MHZ-B2-T
16.00000 535-9103-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 535-9103-2-ND 700.00 ABM3-16.000MHZ-B2-T
18.43200 535-9104-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 535-9104-2-ND 700.00 ABM3-18.432MHZ-B2-T
20.00000 535-9105-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 535-9105-2-ND 700.00 ABM3-20.000MHZ-B2-T
24.00000 535-9106-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 535-9106-2-ND 700.00 ABM3-24.000MHZ-B2-T
24.57600 535-9107-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 535-9107-2-ND 700.00 ABM3-24.576MHZ-B2-T
25.00000 535-9108-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 535-9108-2-ND 700.00 ABM3-25.000MHZ-B2-T
27.00000 535-9109-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 535-9109-2-ND 700.00 ABM3-27.000MHZ-B2-T
28.63630 535-9110-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 535-9110-2-ND 700.00 ABM3-28.6363MHZ-B2-T
29.49120 535-9111-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 535-9111-2-ND 700.00 ABM3-29.4912MHZ-B2-T
30.00000 535-9112-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 535-9112-2-ND 700.00 ABM3-30.000MHZ-B2-T
33.00000 535-9113-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 535-9113-2-ND 700.00 ABM3-33.000MHZ-B2-T
40.00000 535-9114-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 535-9114-2-ND 700.00 ABM3-40.000MHZ-B2-T
48.00000 535-9115-1-ND 1.38 1.13 1.00 .89 535-9115-2-ND 700.00 ABM3-48.000MHZ-B2-T
Frequency
(MHz) Digi-Key
Part No.
Cut Tape Digi-Key
Part No.
Tape & Reel Abracon
Part No.
Price Each Pricing
1 10 50 100 1,000
3.579545 535-9081-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9081-2-ND 263.00 ABLS-3.579545MHZ-B2-T
3.686400 535-9082-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9082-2-ND 263.00 ABLS-3.6864MHZ-B2-T
4.000000 535-9085-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9085-2-ND 263.00 ABLS-4.000MHZ-B2-T
4.915200 535-9086-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9086-2-ND 263.00 ABLS-4.9152MHZ-B2-T
5.000000 535-9087-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9087-2-ND 263.00 ABLS-5.000MHZ-B2-T
7.372800 535-9088-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9088-2-ND 263.00 ABLS-7.3728MHZ-B2-T
8.000000 535-9089-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9089-2-ND 263.00 ABLS-8.000MHZ-B2-T
8.192000 535-9090-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9090-2-ND 263.00 ABLS-8.192MHZ-B2-T
10.000000 535-9065-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9065-2-ND 263.00 ABLS-10.000MHZ-B2-T
11.059200 535-9066-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9066-2-ND 263.00 ABLS-11.0592MHZ-B2-T
12.000000 535-9067-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9067-2-ND 263.00 ABLS-12.000MHZ-B2-T
12.288000 535-9068-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9068-2-ND 263.00 ABLS-12.288MHZ-B2-T
14.318180 535-9069-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9069-2-ND 263.00 ABLS-14.31818MHZ-B2-T
14.745600 535-9070-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9070-2-ND 263.00 ABLS-14.7456MHZ-B2-T
16.000000 535-9071-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9071-2-ND 263.00 ABLS-16.000MHZ-B2-T
18.432000 535-9072-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9072-2-ND 263.00 ABLS-18.432MHZ-B2-T
19.660800 535-9073-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9073-2-ND 263.00 ABLS-19.6608MHZ-B2-T
20.000000 535-9074-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9074-2-ND 263.00 ABLS-20.000MHZ-B2-T
22.118400 535-9075-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9075-2-ND 263.00 ABLS-22.1184MHZ-B2-T
24.000000 535-9076-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9076-2-ND 263.00 ABLS-24.000MHZ-B2-T
24.576000 535-9077-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9077-2-ND 263.00 ABLS-24.576MHZ-B2F-T
25.000000 535-9078-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9078-2-ND 263.00 ABLS-25.000MHZ-B2F-T
27.000000 535-9079-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9079-2-ND 263.00 ABLS-27.000MHZ-B2F-T
32.000000 535-9080-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9080-2-ND 263.00 ABLS-32.000MHZ-B2-T
48.000000 535-9083-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9083-2-ND 263.00 ABLS-48.000MHZ-B2-T
49.152000 535-9084-1-ND .56 .49 .43 .30 535-9084-2-ND 263.00 ABLS-49.152MHZ-B2-T
(Continued)