
Aluminium
Electrolytic Capacitors
ALC40
Rated Cap Case ESR mΩΩ
ΩΩ
Ω at 20°C Impedance mΩΩ
ΩΩ
ΩRipple current A at 105°C Type number
voltage µ F Size 100Hz at 20°C,10 KHz 100 Hz 10 KHz
82 22x30 1233 789 0.67 1.69 ALC40A820AB350
100 22x40 1002 638 0.83 2.12 ALC40A101AD350
120 22x40 841 537 0.91 2.27 ALC40A121AD350
120 25x30 868 562 0.88 2.07 ALC40A121BB350
150 25x35 694 449 1.04 2.46 ALC40A151BC350
180 25x40 578 374 1.20 2.81 ALC40A181BD350
180 30x30 618 410 1.17 2.46 ALC40A181CB350
220 30x35 502 332 1.36 2.88 ALC40A221CC350
270 30x40 410 272 1.59 3.33 ALC40A271CD350
270 40x30 448 291 1.97 4.36 ALC40A271EB350
330 35x35 378 260 1.79 3.24 ALC40A331DC350
390 30x50 287 191 2.02 4.02 ALC40A391CF350
390 35x40 317 218 2.02 3.67 ALC40A391DD350
390 40x40 312 203 2.64 5.73 ALC40A391ED350
470 35x50 251 170 2.72 4.90 ALC40A471DF350
470 40x45 258 168 3.00 6.46 ALC40A471EE350
560 35x50 224 155 2.57 4.44 ALC40A561DF350
560 35x60 224 155 3.11 5.70 ALC40A561DH350
560 40x50 216 141 3.41 7.27 ALC40A561EF350
680 40x60 177 114 3.99 8.39 ALC40A681EH350
820 35x80 150 102 3.82 6.72 ALC40A821DL350
1000 40x80 120 78 5.00 9.98 ALC40A102EL350
1500 40x105 99 68 6.00 11.47 ALC40A152EP350
68 22x30 1717 1123 0.65 1.71 ALC40A680AB400
82 22x40 1415 923 0.80 2.14 ALC40A820AD400
100 22x40 1166 762 0.88 2.30 ALC40A101AD400
100 25x30 1193 788 0.85 2.09 ALC40A101BB400
120 25x35 991 653 1.00 2.45 ALC40A121BC400
150 25x40 794 524 1.17 2.83 ALC40A151BD400
150 30x30 835 562 1.14 2.46 ALC40A151CB400
180 30x35 690 463 1.31 2.88 ALC40A181CC400
220 30x40 565 379 1.54 3.33 ALC40A221CD400
220 40x30 521 320 1.88 4.36 ALC40A221EB400
270 35x35 470 322 1.73 3.23 ALC40A271DC400
270 40x35 430 266 2.21 4.95 ALC40A271EC400
330 30x50 383 258 1.98 4.02 ALC40A331CF400
330 35x40 386 266 1.98 3.64 ALC40A331DD400
330 40x40 350 216 2.56 5.76 ALC40A331ED400
390 35x50 323 221 2.64 4.66 ALC40A391DF400
390 40x45 295 182 2.88 6.48 ALC40A391EE400
470 35x50 277 192 2.51 4.40 ALC40A471DF400
470 35x60 270 185 3.04 5.78 ALC40A471DH400
470 40x50 245 151 3.28 7.30 ALC40A471EF400
560 40x55 209 130 3.62 7.78 ALC40A561EG400
680 35x80 200 131 3.72 6.69 ALC40A681DL400
680 40x60 173 107 4.08 8.58 ALC40A681EH400
1000 40x80 118 73 4.85 10.16 ALC40A102EL400
1200 40x105 103 70 5.76 11.46 ALC40A122EP400
400V d.c.
(440V surge) 350V d.c.
(385V surge)
43
Note: Values of E.S.R. and Impedance quoted above are maximum
PCB Snap-in
Capacitors