2.1
Shape and size : (Dimensions are in mm)
Features : Ordering information :
Low cost. PK
0608 - 503 K - UL - TF
Wide range of inductance. (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Small mounting space required. (1) Type : Peaking coils .
0406 type with excellent characte ristics for high Q. (2) Style : Core OD=6 mm; L=8 mm
The other types with low DCR, large current, best (3) Inductance : "503" for 50 mH
for the power supply line. (4) Induct ance tolerance: J: ±5%; K: ±10%; M: ± 20%.
Covered with UL tube. (5) Sleeve : "UL": Black UL 125˚C Tube; No code: No sleeve.
Tape packa ging for automatic insertion. (6) Taping Mode : TF Taping; No code: bulk
Inductance and rated current ranges : Characteristics :
PK0406 1.0uH ~ 25mH 2.0A ~ 20mA Rated DC Current: It is either the inductance is 10%
PK0608 3.3uH ~ 150mH 3.5A ~16mA lower than its initial value in D.C. saturation characteristics
PK0707 1.0uH ~ 1.5mH 5.0A ~ 180mA or temperature raise becomes T=20 (Ta=20),
PK0810 3.3uH ~ 100mH 5.0A ~ 28mA whichever is lower.
PK1010 3.3uH ~ 15 mH 5.9A ~ 120mA Operating temperature : -20 to 85 .
PK1012 10mH ~ 100mH 170mA ~ 45mA Applications :
PK1018 4.7uH ~ 100mH 6.0A ~ 60mA TVs and Audio equipment.
PK1213 10uH ~ 10 mH 5.1A ~ 240mA Telecommunication devices .
Test equipments and test setup : Person computer.
L & Q: HP 4285A or HP 4284A. Switching Power Supply.
DCR : Milli-ohm meter. Other noise filter.
SRF : HM9461 L-SRF meter or equivalent.
Electrical specifications at 25.
RADIAL LEADED FIXED INDUCTORS
PK0406/0608/0707/0807/0810/1010/1012/1018/1213 TYPE
2.2
L Q Q SRF DCR Rated DC
Part No. @1kHz Test (MHz) (Ohm) Current
(uH) Min. Freq. Min. Max. (mA) Max.
PK0406 - 1R0M - □□ 1.0 100 7.96MHz 120 0.035 2000
PK0406 - 1R2M - □□ 1.2 100 7.96MHz 120 0.058 1950
PK0406 - 1R5M - □□ 1.5 100 7.96MHz 120 0.075 1900
PK0406 - 1R8M - □□ 1.8 100 7.96MHz 120 0.110 1800
PK0406 - 2R2M - □□ 2.2 100 7.96MHz 100 0.120 1750
PK0406 - 2R7M - □□ 2.7 100 7.96MHz 80 0.125 1680
PK0406 - 3R3M - □□ 3.3 100 7.96MHz 75 0.130 1500
PK0406 - 3R9K - □□ 3.9 100 7.96MHz 70 0.135 1450
PK0406 - 4R7K - □□ 4.7 100 7.96MHz 50 0.140 1320
PK0406 - 5R6K - □□ 5.6 100 7.96MHz 45 0.145 1230
PK0406 - 6R8K - □□ 6.8 100 7.96MHz 30 0.15 1150
PK0406 - 8R2K - □□ 8.2 100 7.96MHz 22 0.16 1100
PK0406 - 100K - □□ 10 80 2.52MHz 20 0.23 1000
PK0406 - 120K - □□ 12 80 2.52MHz 17 0.24 970
PK0406 - 150K - □□ 15 80 2.52MHz 16 0.25 920
PK0406 - 180K - □□ 18 80 2.52MHz 12 0.33 860
PK0406 - 220K - □□ 22 80 2.52MHz 10 0.45 800
PK0406 - 270K - □□ 27 80 2.52MHz 9.5 0.50 710
PK0406 - 330K - □□ 33 80 2.52MHz 8.7 0.70 660
PK0406 - 390K - □□ 39 70 2.52MHz 8.2 0.74 600
PK0406 - 470K - □□ 47 70 2.52MHz 7.8 0.76 550
PK0406 - 560K - □□ 56 50 2.52MHz 7.6 0.80 500
PK0406 - 680K - □□ 68 50 2.52MHz 6.8 0.90 470
PK0406 - 820K - □□ 82 50 2.52MHz 6.0 0.95 430
PK0406 - 101K - □□ 100 45 796kHz 6.0 1.0 400
PK0406 - 121K - □□ 120 45 796kHz 5.5 1.1 370
PK0406 - 151K - □□ 150 65 796kHz 4.2 1.3 350
PK0406 - 181K - □□ 180 65 796kHz 3.6 1.5 320
PK0406 - 221K - □□ 220 65 796kHz 2.8 1.8 300
PK0406 - 271K - □□ 270 50 796kHz 2.4 1.9 275
PK0406 - 331K - □□ 330 50 796kHz 2.2 2.2 250
PK0406 - 391K - □□ 390 50 796kHz 2.0 2.7 220
PK0406 - 471K - □□ 470 50 796kHz 1.7 3.6 200
PK0406 - 561K - □□ 560 50 796kHz 1.5 4.2 190
PK0406 - 681K - □□ 680 50 796kHz 1.3 4.6 170
PK0406 - 821K - □□ 820 50 796kHz 1.1 5.7 155
PK0406 - 102K - □□ 1000 90 252kHz 1.0 6.7 150
PK0406 - 122K - □□ 1200 90 252kHz 0.9 8.2 140
PK0406 - 152K - □□ 1500 80 252kHz 0.8 13 120
PK0406 - 182K - □□ 1800 80 252kHz 0.8 15 110
PK0406 - 222K - □□ 2200 80 252kHz 0.8 17 100
PK0406 - 272K - □□ 2700 80 252kHz 0.8 19 90
PK0406 - 332K - □□ 3300 70 252kHz 0.7 26 83
PK0406 - 392K - □□ 3900 70 252kHz 0.65 30 76
PK0406 - 472K - □□ 4700 65 252kHz 45 70
PK0406 - 562K - □□ 5600 65 252kHz 48 62
PK0406 - 682K - □□ 6800 65 252kHz 56 56
PK0406 - 822K - □□ 8200 65 252kHz 62 52
PK0406 - 103K - □□ 10000 45 79.6kHz 72 47
PK0406 - 153K - □□ 15000 45 79.6kHz 120 35
PK0406 - 223K - □□ 22000 45 79.6kHz 160 24
PK0406 - 253K - □□ 25000 45 79.6kHz 180 20
RADIAL LEADED FIXED INDUCTORS
PK0406 TYPE
2.3
Part No. L @1kHz Q Q Test DCR (Ohm) Rated D C
Current
(uH) Min. Freq. Max. (mA) Max.
PK0608-3R3K -□□ 3.3 20 7.96MHz 0.016 3500
PK0608-4R7K -□□ 4.7 20 7.96MHz 0.020 3000
PK0608-6R8K -□□ 6.8 20 7.96MHz 0.022 2500
PK0608-100K -□□ 10 30 2.52MHz 0.039 2000
PK0608-150K -□□ 15 30 2.52MHz 0.045 1700
PK0608-220K -□□ 22 30 2.52MHz 0.062 1400
PK0608-330K -□□ 33 30 2.52MHz 0.10 1100
PK0608-470K -□□ 47 30 2.52MHz 0.15 950
PK0608-680K -□□ 68 30 2.52MHz 0.22 800
PK0608-101K -□□ 100 20 796kHz 0.35 650
PK0608-151K -□□ 150 20 796kHz 0.43 540
PK0608-221K -□□ 220 20 796kHz 0.90 440
PK0608-331K -□□ 330 20 796kHz 1.50 360
PK0608-471K -□□ 470 20 796kHz 1.80 300
PK0608-681K -□□ 680 20 796kHz 2.50 250
PK0608-102K -□□ 1000 100 252kHz 3.20 200
PK0608-122K -□□ 1200 70 252kHz 3.5 180
PK0608-152K -□□ 1500 70 252kHz 4.5 170
PK0608-182K -□□ 1800 70 252kHz 5.0 155
PK0608-222K -□□ 2200 70 252kHz 6.8 140
PK0608-272K -□□ 2700 70 252kHz 7.2 125
PK0608-332K -□□ 3300 70 252kHz 10.5 115
PK0608-392K -□□ 3900 70 252kHz 11.7 105
PK0608-472K -□□ 4700 70 252kHz 13.6 95
PK0608-562K -□□ 5600 70 252kHz 16.6 85
PK0608-682K -□□ 6800 70 252kHz 19.6 80
PK0608-822K -□□ 8200 70 252kHz 25.2 70
PK0608-103K -□□ 10000 70 79.6kHz 29.5 65
PK0608-123K -□□ 12000 50 79.6kHz 33.8 60
PK0608-153K -□□ 15000 50 79.6kHz 45.4 55
PK0608-183K -□□ 18000 50 79.6kHz 50.4 50
PK0608-223K -□□ 22000 50 79.6kHz 80.0 45
PK0608-303K -□□ 30000 50 79.6kHz 91.5 40
PK0608-333K -□□ 33000 50 79.6kHz 98.5 35
PK0608-393K -□□ 39000 50 79.6kHz 140 32
PK0608-473K -□□ 47000 50 79.6kHz 160 30
PK0608-503K -□□ 50000 50 79.6kHz 170 29
PK0608-563K -□□ 56000 50 79.6kHz 250 28
PK0608-683K -□□ 68000 50 79.6kHz 282 25
PK0608-823K -□□ 82000 50 79.6kHz 312 23
PK0608-104K -□□ 100000 30 25.2kHz 380 20
PK0608-124K -□□ 120000 30 25.2kHz 430 18
PK0608-154K -□□ 150000 30 25.2kHz 520 16
RADIAL LEADED FIXED INDUCTORS
PK0608 TYPE
2.4
L Q Q SRF DCR Rated current (A) Max.
Part No. @1kHz Test (MHz) (Ohm)
(uH) Min. Freq. Min. Max. I sat I rms
PK0707 -1R0M -□□ 1.0 10 7.96MHz 70 0.006 6.6 5.0
PK0707 -1R5M -□□ 1.5 10 7.96MHz 56 0.008 5.4 4.3
PK0707 -2R2M -□□ 2.2 10 7.96MHz 45 0.011 4.0 3.7
PK0707 -3R3M -□□ 3.3 10 7.96MHz 36 0.018 3.6 2.9
PK0707 -4R7M -□□ 4.7 10 7.96MHz 29 0.022 3.1 2.6
PK0707 -6R8M -□□ 6.8 10 7.96MHz 24 0.028 2.5 2.3
PK0707 -100K -□□ 10 20 2.52MHz 19 0.043 2.1 1.9
PK0707 -150K -□□ 15 20 2.52MHz 15 0.056 1.7 1.6
PK0707 -220K -□□ 22 20 2.52MHz 12 0.086 1.4 1.3
PK0707 -330K -□□ 33 20 2.52MHz 9.4 0.14 1.1 1.0
PK0707 -470K -□□ 47 20 2.52MHz 7.6 0.17 0.96 0.94
PK0707-680K -□□ 68 20 2.52MHz 6.2 0.28 0.79 0.73
PK0707 -101K -□□ 100 20 796KHz 5.0 0.33 0.66 0.67
PK0707 -151K -□□ 150 20 796KHz 4.0 0.56 0.53 0.52
PK0707 -221K -□□ 220 20 796KHz 3.2 0.72 0.44 0.46
PK0707 -331K -□□ 330 20 796KHz 2.5 1.10 0.36 0.37
PK0707 -471K -□□ 470 20 796KHz 2.0 1.70 0.30 0.30
PK0707 -681K -□□ 680 20 796KHz 1.7 2.30 0.25 0.26
PK0707 -102K -□□ 1000 70 252KHz 1.3 4.30 0.20 0.19
PK0707 -152K -□□ 1500 50 252KHz 1.3 5.00 0.17 0.16
PK0807 -2R2M -□□ 2.2 10 7.96MHz 60 0.011 5.5 4.0
PK0807 -3R3M -□□ 3.3 10 7.96MHz 38 0.013 3.8 3.4
PK0807 -4R7M -□□ 4.7 10 7.96MHz 30 0.017 3.7 3.0
PK0807 -6R8M -□□ 6.8 10 7.96MHz 24 0.023 2.8 2.6
PK0807 -100K -□□ 10 20 2.52MHz 19 0.031 2.5 2.2
PK0807 -150K -□□ 15 20 2.52MHz 15 0.042 2.0 1.9
PK0807 -220K -□□ 22 20 2.52MHz 12 0.070 1.6 1.5
PK0807 -330K -□□ 33 20 2.52MHz 10 0.092 1.3 1.2
PK0807 -470K -□□ 47 20 2.52MHz 8.2 0.130 1.1 1.0
PK0807 -680K -□□ 68 20 2.52MHz 6.6 0.160 0.91 0.97
PK0807 -101K -□□ 100 15 796KHz 5.4 0.230 0.75 0.81
PK0807 -151K -□□ 150 15 796KHz 4.3 0.400 0.61 0.61
PK0807 -221K -□□ 220 15 796KHz 3.5 0.530 0.50 0.53
PK0807 -331K -□□ 330 15 796KHz 2.8 0.780 0.41 0.44
PK0807 -471K -□□ 470 10 796KHz 2.3 1.0 0.34 0.39
PK0807 -681K -□□ 680 10 796KHz 1.9 1.5 0.28 0.32
PK0807 -102K -□□ 1000 20 252KHz 1.5 2.2 0.23 0.26
PK0807 -152K -□□ 1500 30 252KHz 1.2 3.5 0.18 0.21
RADIAL LEADED FIXED INDUCTORS
PK0707/0807 TYPE
2.5
Part No. L @1kHz Q Q Test SRF (MHz) DCR (Ohm) Rated DC
Current
(uH) Min. Freq. Typ. Max. (mA) Max.
PK0810 -3R3M -□□ 3.3 30 7.96MHz 65 0.012 5000
PK0810 -3R9K -□□ 3.9 30 7.96MHz 55 0.014 4600
PK0810 -4R7K -□□ 4.7 30 7.96MHz 45 0.016 4300
PK0810 -5R6K -□□ 5.6 30 7.96MHz 38 0.020 3900
PK0810 -6R8K -□□ 6.8 30 7.96MHz 27 0.022 3700
PK0810 -8R2K -□□ 8.2 30 7.96MHz 21 0.024 3500
PK0810 -100K -□□ 10 50 2.52MHz 17 0.025 3200
PK0810 -120K -□□ 12 50 2.52MHz 15 0.027 3000
PK0810 -150K -□□ 15 50 2.52MHz 13 0.033 2800
PK0810 -180K -□□ 18 50 2.52MHz 12 0.039 2600
PK0810 -220K -□□ 22 50 2.52MHz 11 0.047 2400
PK0810 -270K -□□ 27 50 2.52MHz 10 0.052 2100
PK0810 -330K -□□ 33 50 2.52MHz 8.5 0.075 1900
PK0810 -390K -□□ 39 40 2.52MHz 7.7 0.082 1700
PK0810 -470K -□□ 47 40 2.52MHz 6.7 0.10 1500
PK0810 -560K -□□ 56 40 2.52MHz 6.4 0.15 1300
PK0810 -680K -□□ 68 30 2.52MHz 5.8 0.18 1200
PK0810 -820K -□□ 82 30 2.52MHz 5.2 0.20 1100
PK0810 -101K -□□ 100 30 796kHz 4.4 0.20 900
PK0810 -121K -□□ 120 30 796kHz 4.2 0.22 800
PK0810 -151K -□□ 150 30 796kHz 3.7 0.24 720
PK0810 -181K -□□ 180 30 796kHz 3.5 0.28 650
PK0810 -221K -□□ 220 20 796kHz 3.3 0.35 600
PK0810 -271K -□□ 270 20 796kHz 2.9 0.40 550
PK0810 -331K -□□ 330 20 796kHz 2.6 0.47 500
PK0810 -391K -□□ 390 20 796kHz 2.4 0.68 460
PK0810 -471K -□□ 470 20 796kHz 2.2 0.80 420
PK0810 -561K -□□ 560 20 796kHz 2.0 1.0 380
PK0810 -681K -□□ 680 20 796kHz 1.8 1.2 350
PK0810 -821K -□□ 820 20 796kHz 1.7 1.5 310
PK0810 -102K -□□ 1,000 40 252kHz 1.5 1.8 280
PK0810 -122K -□□ 1,200 40 252kHz 1.4 2.0 250
PK0810 -152K -□□ 1,500 40 252kHz 1.3 2.4 230
PK0810 -182K -□□ 1,800 40 252kHz 1.1 2.8 210
PK0810 -222K -□□ 2,200 40 252kHz 1 3.3 190
PK0810 -272K -□□ 2,700 40 252kHz 0.88 5.0 170
PK0810 -332K -□□ 3,300 40 252kHz 0.78 5.6 150
PK0810 -392K -□□ 3,900 40 252kHz 0.72 6.2 140
PK0810 -472K -□□ 4,700 40 252kHz 0.65 7.0 130
PK0810 -562K -□□ 5,600 40 252kHz 0.58 9.1 120
PK0810 -682K -□□ 6,800 40 252kHz 0.55 10 110
PK0810 -822K -□□ 8,200 20 252kHz 0.5 15 100
PK0810 -103K -□□ 10,000 20 79.6kHz 0.42 24 90
PK0810 -473K -□□ 47,000 60 79.6kHz 0.2 80 40
PK0810 -104K -□□ 100,000 20 79.6kHz 0.14 180 28
RADIAL LEADED FIXED INDUCTORS
PK0810 TYPE
2.6
L Q Q SRF DCR Rated current (A) Max.
Part No. @1kHz Test (MHz) (Ohm)
(uH) Min. Freq. Min. Max. I sat I rms
PK1010 - 3R3M -□□ 3.3 10 7.96MHz 36 0.010 8.8 5.9
PK1010 - 4R7M -□□ 4.7 10 7.96MHz 28 0.015 7.2 4.8
PK1010 - 6R8M -□□ 6.8 10 7.96MHz 18 0.016 6.1 4.6
PK1010 -100M -□□ 10 20 2.52MHz 16 0.025 5.0 3.7
PK1010 - 150M -□□ 15 20 2.52MHz 12 0.029 4.2 3.4
PK1010 – 200 K -□□ 22 20 2.52MHz 9.5 0.040 3.4 2.9
PK1010 – 330 K -□□ 33 30 2.52MHz 7.0 0.062 2.8 2.3
PK1010 – 470 K -□□ 47 30 2.52MHz 5.8 0.075 2.3 2.1
PK1010 – 680 K -□□ 68 20 2.52MHz 4.7 0.13 1.9 1.6
PK1010 – 101K -□□ 100 20 796KHz 3.8 0.16 1.6 1.4
PK1010 – 151 K -□□ 150 20 796KHz 3.1 0.26 1.3 1.1
PK1010 – 221 K -□□ 220 20 796KHz 2.5 0.33 1.1 1.0
PK1010 – 331 K -□□ 330 20 796KHz 2.0 0.52 0.88 0.82
PK1010 – 471 K -□□ 470 10 796KHz 1.6 0.66 0.75 0.72
PK1010 – 681 K -□□ 680 10 796KHz 1.3 1.1 0.61 0.56
PK1010 – 102K -□□ 1000 20 252KHz 1.1 1.4 0.51 0.50
PK1010 – 152 K -□□ 1500 30 252KHz 0.82 2.4 0.43 0.38
PK1010 – 222 K -□□ 2200 20 252KHz 0.76 3.2 0.35 0.33
PK1010 – 332 K -□□ 3300 30 252KHz 0.64 4.9 0.28 0.26
PK1010 – 472 K -□□ 4700 30 252KHz 0.54 7.6 0.24 0.21
PK1010 – 682 K -□□ 6800 30 252KHz 0.45 9.8 0.20 0.18
PK1010 – 103K -□□ 10000 30 79.6KHz 0.38 18 0.17 0.14
PK1010 –153K -□□ 15000 50 79.6KHz 0.29 24 0.13 0.12
PK1012 – 103K -□□ 10000 100 79.6kHz 0.35 12 0.18 0.17
PK1012 – 123 K -□□ 12000 100 79.6kHz 0.31 13 0.16 0.16
PK1012 – 153 K -□□ 15000 100 79.6kHz 0.28 18 0.14 0.14
PK1012 – 183 K -□□ 18000 80 79.6kHz 0.26 25 0.13 0.12
PK1012 – 223 K -□□ 22000 80 79.6kHz 0.22 30 0.12 0.11
PK1012 – 273 K -□□ 27000 80 79.6kHz 0.20 35 0.11 0.10
PK1012 – 333 K -□□ 33000 60 79.6kHz 0.19 40 0.10 0.090
PK1012 – 393 K -□□ 39000 60 79.6kHz 0.17 50 0.090 0.080
PK1012 – 473 K -□□ 47000 60 79.6kHz 0.15 50 0.080 0.075
PK1012 – 563 K -□□ 56000 40 79.6kHz 0.13 65 0.075 0.070
PK1012 – 683 K -□□ 68000 40 79.6kHz 0.12 70 0.070 0.065
PK1012 – 823 K -□□ 82000 30 79.6kHz 0.10 100 0.060 0.055
PK1012 – 104K -□□ 100000 30 79.6kHz 0.10 135 0.055 0.045
RADIAL LEADED FIXED INDUCTORS
PK1010/1012 TYPE
2.7
Part No. L @1kHz (uH) DCR (Ohm) Max. Rated current (A) Max.
I sat I rms
PK1018 -4R7K - □□ 4.7 0.008 10.0 6.0
PK1018 -6R8K - □□ 6.8 0.011 8.0 5.5
PK1018 -100K-□□ 10 0.017 7.0 4.5
PK1018 -150K -□□ 15 0.022 5.5 4.0
PK1018 -220K -□□ 22 0.026 4.5 3.7
PK1018 -330K -□□ 33 0.032 3.8 3.3
PK1018 -470K -□□ 47 0.035 3.2 3.0
PK1018 -680K -□□ 68 0.047 2.6 2.6
PK1018 -101K-□□ 100 0.090 2.2 2.0
PK1018 -151K -□□ 150 0.129 1.8 1.6
PK1018 -221K -□□ 220 0.162 1.5 1.5
PK1018 -331K -□□ 330 0.212 1.2 1.2
PK1018 -471K -□□ 470 0.380 1.00 1.0
PK1018 -681K -□□ 680 0.548 0.84 0.84
PK1018 -102K-□□ 1000 0.844 0.66 0.66
PK1018 -152K -□□ 1500 1.18 0.55 0.55
PK1018 -222K -□□ 2200 2.00 0.46 0.44
PK1018 -332K - □□ 3300 2.53 0.38 0.38
PK1018 -472K -□□ 4700 3.19 0.32 0.32
PK1018 -682K - □□ 6800 5.69 0.26 0.25
PK1018 -103K-□□ 10000 7.30 0.22 0.22
PK1018 -153K -□□ 15000 10.5 0.18 0.18
PK1018 -223K -□□ 22000 21.8 0.14 0.13
PK1018 -333K -□□ 33000 25.7 0.12 0.12
PK1018 -473K -□□ 47000 36.1 0.10 0.10
PK1018 -683K -□□ 68000 57.3 0.08 0.08
PK1018 -104K-□□ 100000 89.7 0.06 0.06
PK1213 -100M-□□ 10 0.023 8.0 5.1
PK1213 -150K -□□ 15 0.028 6.5 4.5
PK1213 -220K -□□ 22 0.035 5.5 4.2
PK1213 -330K -□□ 33 0.043 4.5 3.7
PK1213 -470K -□□ 47 0.052 3.6 3.4
PK1213 -680K -□□ 68 0.068 3.1 3.0
PK1213 -101K-□□ 100 0.097 2.6 2.5
PK1213 -151K -□□ 150 0.14 2.1 2.1
PK1213 -221K -□□ 220 0.20 1.7 1.7
PK1213 -331K -□□ 330 0.30 1.4 1.4
PK1213 -471K -□□ 470 0.43 1.10 1.1
PK1213 -681K -□□ 680 0.61 0.95 0.99
PK1213 -102K-□□ 1000 1.00 0.78 0.78
PK1213 -152K -□□ 1500 1.30 0.64 0.68
PK1213 -222K - □□ 2200 2.00 0.53 0.55
PK1213 -332K -□□ 3300 3.10 0.43 0.44
PK1213 -472K - □□ 4700 4.40 0.36 0.37
PK1213 -682K -□□ 6800 6.50 0.30 0.30
PK1213 -103K-□□ 10000 10.0 0.24 0.24
RADIAL LEADED FIXED INDUCTORS
PK1018/1213 TYPE