
3
AC Threaded
line receptacle
AB Min P
1X Max
Shell Thread Full L L1L2P HexFlats PGA PGR O.D.
Size Class 2 A Thread Max Max Max Max Ref Ref Ref Cable
10SL .6250-24UNEF .406 2.129 3.010 2.189 .894 .750 .150/.320 .070/.240 .312
12S .7500-20UNEF .422 2.129 3.010 2.261 .894 .750 .150/.320 .070/.240 .312
12 .7500-20UNEF .656 2.524 3.500 2.644 .894 .750 .150/.320 .070/.240 .312
14S .8750-20UNEF .391 2.201 3.188 2.261 1.083 .880 .190/.390 .110/.280 .438
14 .8750-20UNEF .625 2.524 3.641 2.644 1.083 .880 .190/.390 .110/.280 .438
16S 1.0000-20UNEF .391 2.201 3.265 2.266 1.181 .940 .230/.470 .190/.350 .531
16 1.0000-20UNEF .625 2.524 3.718 2.644 1.181 .940 .230/.470 .190/.350 .531
18 1.1250-18UNEF .625 2.596 3.718 2.716 1.300 .940 .230/.470 .190/.350 .625
20 1.2500-18UNEF .625 2.654 3.798 2.774 1.487 1.060 .390/.560 .270/.470 .750
22 1.3750-18UNEF .625 2.654 4.080 2.916 1.487 1.060 .390/.560 .270/.470 .750
24 1.5000-18UNEF .625 2.885 4.142 3.051 1.712 1.060 .390/.560 .270/.470 .938
28 1.7500-18UNS .625 2.885 4.291 3.140 1.712 1.300 .510/.710 .350/.630 .938
32 2.0000-18UNS .625 2.943 4.643 3.184 2.063 1.650 .700/.980 .510/.790 1.250
36 2.2500-16UN .625 2.943 4.643 3.245 2.283 1.650 .700/.980 .510/.790 1.375
40 2.5000-16UN .625 3.068 5.635 3.670 2.688 1.650 .700/.980 .510/.790 1.625
B Min P1X Max
Shell Full L L1L2P Hex Flats PGA PGR O.D.
Size Thread Max Max Max Max Ref Ref Ref Cable
10SL 10.31 54.08 76.45 55.60 22.71 19.05 3.81/8.13 1.78/6.10 7.93
12S 10.72 54.08 76.45 57.43 22.71 19.05 3.81/8.13 1.78/6.10 7.93
12 16.66 64.11 88.90 67.16 22.71 19.05 3.81/8.13 1.78/6.10 7.93
14S 9.93 55.91 80.98 57.43 27.51 22.35 4.83/9.91 2.79/7.11 11.13
14 15.88 64.11 92.48 67.16 27.51 22.35 4.83/9.91 2.79/7.11 11.13
16S 9.93 55.91 82.93 57.56 30.00 23.88 5.84/11.94 4.83/8.89 13.49
16 15.88 64.11 94.44 67.16 30.00 23.88 5.84/11.94 4.83/8.89 13.49
18 15.88 65.94 94.44 68.99 33.02 23.88 5.84/11.94 4.83/8.89 15.88
20 15.88 67.41 96.47 70.46 37.77 26.92 9.91/14.22 6.86/11.94 19.05
22 15.88 67.41 103.63 74.07 37.77 26.92 9.91/14.22 6.86/11.94 19.05
24 15.88 73.28 105.21 77.50 43.49 26.92 9.91/14.22 6.86/11.94 23.83
28 15.88 73.28 108.99 79.76 43.49 33.02 12.95/18.03 8.89/16.00 23.83
32 15.88 74.75 117.93 80.87 52.40 41.91 17.78/24.89 12.95/20.07 31.75
36 15.88 74.75 117.93 82.42 57.99 41.91 17.78/24.89 12.95/20.07 34.93
40 15.88 77.93 143.13 93.22 68.28 41.91 17.78/24.89 12.95/20.07 41.28
All dimensions for reference only.
* To complete order number, see how to order, page 40. Inches
Millimeters