Power ManagementTexas Instruments
608
TEXAS INSTRUMENTS Power Management ICs
Products may be RoHS compliant. Check mouser.com for RoHS status.
POWER FACTOR CORRECTION ICS For quantities greater than listed, call for quote.
MOUSER
STOCK NO.
Texas Instruments
Part No. Package Operating Supply
(Max.) (V)
Practical Operating
Frequency (Max.) (MHz)
Startup Current
(mA)
UVLO Thresholds
On/Off (V)
Operating
Supply Current (mA)
Price Each
1 10 100 1000
595-UCC2817N UCC2817N PDIP-16 18 0.25 0.15 16/10 4 3.86 3.47 2.84 1.82
595-UCC2818AD UCC2818AD SOIC-16 18 0.25 0.15 10.5/10 4 3.45 3.10 2.54 1.63
595-UCC28051D UCC28051D SOIC-8 18 0.20 0.075 16/10 4 1.24 1.11 .869 .473
595-UCC28513DW UCC28513DW SOIC-20 18 0.50 0.1 10.2/9.7 4 5.12 4.60 3.77 2.41
595-UCC38503DW UCC38503DW SOIC-20 18 0.20 0.15 10.5/10 4 6.10 5.51 4.56 3.20
595-UC2854BDW UC2854BDW SOIC-16 20 0.20 0.25 10.5/10 12 4.41 3.96 3.24 2.08
595-UC3854AN UC3854AN PDIP-16 20 0.20 0.25 16/10 12 4.33 3.89 3.19 2.04
595-UC3854BN UC3854BN PDIP-16 20 0.20 0.25 10.5/10 12 4.33 3.89 3.19 2.04
595-UCC28060D UCC28060D SOIC-16 21 0.50 0.2 12/10 5 3.21 2.89 2.36 1.51
595-UCC28063AD UCC28063AD SOIC-16 21 0.50 0.1 12.6/10.4 5 3.14 2.82 2.31 1.48
595-UCC28063D UCC28063D SOIC-16 21 0.50 0.1 12.6/10.4 5 2.98 2.67 2.19 1.40
595-UCC28070APW UCC28070APW TSSOP-20 21 0.30 20 10.2/9.2 20 5.60 5.03 4.12 2.64
595-UCC28180D UCC28180D SOIC-8 22 0.25 0.075 11.4/9.7 7 2.70 2.43 1.95 1.14
595-UCC28019D UCC28019D SOIC-8 22 0.65 0.1 10.5/9.5 7 2.38 2.14 1.72 1.01
595-UCC28019P UCC28019P PDIP-8 22 0.65 0.1 10.5/9.5 7 2.68 2.40 1.93 1.13
595-UCC28070PW UCC28070PW TSSOP-20 22 - - 10.6/- 20 5.60 5.03 4.12 2.64
595-UC2854N UC2854N PDIP-16 30 0.20 1.5 16/10 10 4.60 4.13 3.39 2.17
595-UC3854DW UC3854DW SOIC-16 30 0.20 1.5 16/10 10 3.60 3.23 2.65 1.70
595-UC3854N UC3854N PDIP-16 30 0.20 1.5 16/10 10 4.03 3.62 2.96 1.90
PWM POWER SUPPLY CONTROLLERS (CONT.)
For quantities greater than listed, call for quote.
MOUSER
STOCK NO.
Texas Instruments
Part No. Package PWM
Outputs
Duty Cycle
(Max.) (%)
Frequency
(Max.) (kHz)
Input
Voltage (Max.)
UVLO Thresholds
On/Off (V)
Error
Amplier
Price Each
1 10 100 500
Voltage Mode
926-LM5045MH/NOPB LM5045MH/NOPB TSSOP-28 1 - 2000 100 0.4/1.25 Yes 5.72 5.14 4.21 3.58
595-UCC28880D UCC28880D SOIC-7 1 55 62 700 4.28/0.38 No 1.75 1.57 1.26 1.04
595-UCC2889D UCC2889D SOIC-8 1 55 250 12 8.4/6.3 Yes 2.65 2.38 1.91 1.57
926-LM3524DM/NOPB LM3524DM/NOPB SOIC-16 1 80 550 40 1/3.5 No 1.49 1.26 1.01 .887
595-UCC2581D UCC2581D SOIC-14 1 83 100 15 7.3/6.8 No 4.88 4.39 3.59 3.06
926-LM5035BMH/NOPB LM5035BMH/NOPB TSSOP-20 1 92 1000 105 0.4/1.25 No 4.86 4.36 3.58 3.04
926-LM5035CMH/NOPB LM5035CMH/NOPB TSSOP-20 1 92 1000 105 0.4/1.25 No 4.86 4.36 3.58 3.04
926-LM5035MH/NOPB LM5035MH/NOPB TSSOP-20 1 92 1000 105 0.4/1.25 No 4.86 4.36 3.58 3.04
926-LM5025AMTC/NOPB LM5025AMTC/NOPB TSSOP-16 1 92.5 1000 90 2.44/2.56 No 2.71 2.44 2.00 1.70
926-LM5025ASD/NOPB LM5025ASD/NOPB LLP-16 1 92.5 1000 90 2.44/2.56 No 2.52 2.26 1.82 1.49
926-LM5025MTC/NOPB LM5025MTC/NOPB TSSOP-16 1 92.5 1000 90 2.44/2.56 No 2.71 2.44 2.00 1.70
926-LM5035AMH/NOPB LM5035AMH/NOPB TSSOP-20 1 95 1000 105 0.4/1.25 No 4.86 4.36 3.58 3.04
926-LM5033SD/NOPB LM5033SD/NOPB LLP-10 1 95.5 1000 90 0.1/0.3 No 2.25 2.02 1.62 1.33
595-UCC28950PW UCC28950PW TSSOP-24 1 97 1000 20 6.75/6.15 Yes 8.09 7.31 6.05 5.27
595-TL494CD TL494CD SOIC-16 2 45 300 41 - Yes .62 .521 .336 -
595-TL494CN TL494CN PDIP-16 2 45 300 41 - Yes .67 .564 .364 -
595-TL494CNSR TL494CNSR SOIC-16 2 45 300 41 - Yes .57 .477 .308 -
595-TL494CPWR TL494CPWR TSSOP-16 2 45 300 41 - Yes .60 .505 .308 -
595-TL494ID TL494ID SOIC-16 2 45 300 41 - Yes .62 .521 .336 -
595-TL494IN TL494IN PDIP-16 2 45 300 41 - Yes .67 .564 .364 -
595-TL594CD TL594CD SOIC-16 2 45 300 41 6.1/6 Yes .90 .773 .593 .524
595-TL594CN TL594CN PDIP-16 2 45 300 41 6.1/6 Yes .83 .708 .544 .481
595-TL594ID TL594ID SOIC-16 2 45 300 41 6.1/6 Yes .90 .773 .593 .524
595-TL594IN TL594IN PDIP-16 2 45 300 41 6.1/6 Yes .83 .708 .544 .481
595-TL598CD TL598CD SOIC-16 2 45 300 41 6.1/6 Yes 1.76 1.50 1.20 1.05
595-TL598CN TL598CN PDIP-16 2 45 300 41 6.1/6 Yes 1.61 1.37 1.10 .963
595-SG2524DR SG2524DR SOIC-16 2 45 722 40 - Yes .91 .784 .602 .532
595-SG2524N SG2524N PDIP-16 2 45 722 40 - Yes 1.01 .862 .662 .585
595-SG3524D SG3524D SOIC-16 2 45 722 40 - Yes 1.10 .941 .722 .638
595-SG3524N SG3524N PDIP-16 2 45 722 40 - Yes 1.01 .862 .662 .585
595-UCC25600D UCC25600D SOIC-8 2 50 350 22 10.5/9.5 No 1.60 1.43 1.11 .923
595-UC2524ADW UC2524ADW SOIC-16 2 50 450 40 7.5/7 Yes 2.10 1.78 1.43 1.25
595-UC2524AN UC2524AN PDIP-16 2 50 450 40 7.5/7 Yes 2.36 2.00 1.61 1.40
595-UC2525AN UC2525AN PDIP-16 2 50 450 40 7/6.8 Yes 2.36 2.00 1.61 1.40
595-UC2526ADW UC2526ADW SOIC-18 2 50 450 40 7/6.8 Yes 3.19 2.71 2.35 1.98
595-UC2526AN UC2526AN PDIP-18 2 50 450 40 7/6.8 Yes 3.56 3.03 2.62 2.22
595-UC3525AN UC3525AN PDIP-16 2 50 450 40 7/6.8 Yes 2.36 2.00 1.61 1.40
595-UC3526ADW UC3526ADW SOIC-18 2 50 450 40 7/6.8 Yes 3.07 2.61 2.26 1.91
595-UC3526AN UC3526AN PDIP-18 2 50 450 40 7/6.8 Yes 3.44 2.93 2.54 2.14
595-UC3526DW UC3526DW SOIC-18 2 50 450 40 7/6.8 Yes 3.07 2.61 2.26 1.91
926-LM5025MTCX/NOPB LM5025MTCX/NOPB TSSOP-16 2 80 1000 90 2.44/2.56 No 2.52 2.26 1.82 1.49
595-UCC25230DRMT UCC25230DRMT VSON-8 2 85 380 100 8/7.3 Yes 3.69 3.32 2.72 2.31
Boost Switching Controllers
926-LM5022MM/NOPB LM5022MM/NOPB MiniSOIC-10 1 95 2000 60 0.3/5 No 2.38 2.14 1.72 1.41
Buck Switching Controllers
926-LM2700MT-ADJNOPB LM2700MT-ADJ/NOPB TSSOP-14 1 90 720 12 0.3/0.9 No 4.43 3.98 3.26 2.77
926-LM25116MH/NOPB LM25116MH/NOPB TSSOP-20 1 95 1000 42 1.22/4.5 No 4.86 4.36 3.58 3.04
Buck-Boost Switching Controllers
926-LM5118Q1MH/NOPB LM5118Q1MH/NOPB TSSOP-20 1 95 500 75 0.5/1.23 No 7.07 6.38 5.28 4.60
© Copyright 2016 Mouser Electronics
© Copyright 2016 Mouser Electronics
mouser.com/tipowermanagement (800) 346-6873
PUSH BUTTON CONTROLLER For quantities greater than listed, call for quote.
MOUSER
STOCK NO.
Texas Instruments
Part No. Package Supply Voltage
(Max.) (V)
No. of Input
Channels
Icc (Typ.)
(uA)
Reset Pulse
Width (ms)
Long Set-Up Timer Reset Output
Type Input Type Price Each
Sec. Method 1 10 100 1000
595-TPS3421EGDRYT TPS3421EGDRYT SON-6 6.5 2 0.25 400 7.5 Dual State Active Low,
Open Drain
VCC-Based
External Pull-Up
1.36 1.22 .952 .518
POWER SEQUENCERS For quantities greater than listed, call for quote.
MOUSER
STOCK NO.
Texas Instruments
Part No. Package Input Voltage (V) No. of
Regulators
Quiescent Current
(Typ.) (µA)
Operating Temp
Range (°C)
Price Each
Min. Max. 1 10 100 1000
926-LM3880MF-1AANOPB LM3880MF-1AA/NOPB SOT-23-6 2.7 5.5 3 25 -40 to +125 1.33 1.19 .932 .506
926-LM3881MM/NOPB LM3881MM/NOPB SOIC-8 2.7 5.5 3 80 -40 to +125 1.48 1.32 1.03 .563
595-UCD90240ZRBT UCD90240ZRBT BGA-157 3.15 3.63 24 31.4mA -40 to +85 19.97 18.42 15.73 12.93